Sale!

Bottoms | Basic Jogger Sweatpants brown – Pura Vida Bracelets Womens

$ 60.80 $ 37.00

Size Chart

CROP TEE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 17" 5.5"
S 33-34" 17.5" 6"
M 35-37" 18" 6.5"
L 37-39" 19.5" 7"
XL 40-44" 20" 7.75"

CREW TEE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 25" 7.5"
S 33-34" 26" 7.75"
M 35-37" 27" 8"
L 37-39" 28" 8.25"
XL 40-44" 29" 8.5"
2XL 45-50" 30" 8.875"
3XL 51-54" 31" 9.25"

LONG SLEEVE CREW TEE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 26.5" 31.25"
S 33-34" 27" 32"
M 35-37" 27.5" 32.75"
L 37-39" 28" 33.5"
XL 40-44" 28.5" 34.25"
2XL 45-50" 29" 34.75"
3XL 51-54" 29.5" 35.25"

BOXY LONG SLEEVE TEE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 21.25" 21.625"
S 33-34" 22" 22"
M 35-37" 22.75" 22.375"
L 37-39" 23.5" 22.75"
XL 40-44" 24.25" 23.125"
2XL 45-50" 24.25" 23.125"
3XL 51-54" 24.75" 23.125"

FITTED TEE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 24" 6"
S 33-34" 25" 6.25"
M 35-36" 26" 6.5"
L 36-37" 27" 6.75"
XL 38-39" 28" 7"
2XL 40-41" 29" 7.25"
3XL 42-43" 30" 7.5"

CROP HOODIE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 16.5" 21"
S 33-34" 17.75" 21.5"
M 35-37" 19" 22"
L 37-39" 20.25" 22.5"
XL 40-44" 21.5" 23"

CLASSIC HOODIE

Size Bust Length Sleeve Length
XS 31-33" 24" 21.25"
S 33-34" 25" 22"
M 35-37" 26" 22.75"
L 37-39" 26.75" 23.5"
XL 40-44" 27.5" 24.25"
2XL 45-50" 28.75" 23.125"
3XL 51-54" 29.5" 23.25"

CREWNECK SWEATSHIRT

Size Bust Length Sleeve Length
XS 32-34" 23" 19"
S 34-36" 24" 19.25"
M 36-38" 25" 19.5"
L 40-42" 26" 19.75"
XL 42-44" 27" 20"
2XL 44-46" 28" 20.25"
3XL 46-48" 29" 20.5"
Size Bust Length Sleeve Length
XS 32-34" 23" 19"
S 34-36" 24" 19.25"
M 36-38" 25" 19.5"
L 40-42" 26" 19.75"
XL 42-44" 27" 20"
2XL 44-46" 28" 20.25"
3XL 46-48" 29" 20.5"

TANK TOP

Size Bust Length Sleeve Length
XS 30-32" 22.5" N/A
S 33-34" 23.5" N/A
M 35-36" 24.5" N/A
L 37-38" 25.5" N/A
XL 39-40" 26.5" N/A
2XL 41-42" 27.5" N/A
3XL 43-44" 28.5" N/A

CLASSIC JOGGERS

Size Waist Hip Inseam Length
XS 26-28" 36-38" 26"
S 28-30" 38-40" 26"
M 30-32" 40-42" 26"
L 32-34" 42-44" 27"
XL 34-36" 44-46" 27"
2XL 36-38" 46-48" 27"
3XL 38-40" 48-50" 27"

SWEATSHORTS

Size Waist Hip Inseam Length
XS 26-28" 36-38" 3"
S 28-30" 38-40" 3"
M 30-32" 40-42" 3"
L 32-34" 42-44" 4"
XL 34-36" 44-46" 4"
2XL 36-38" 46-48" 4"
3XL 38-40" 48-50" 4"

Channel all the vintage vibes in the Basic Jogger Sweatpants in Caramel Tye-Die! A classic jogger style, these pants feature a Pura Vida Logo on the front, as well as drawstrings…

In stock

SKU: QJK7893.BW16843 Categories: , Tags: , , ,

Product Description

Channel all the vintage vibes in the Basic Jogger Sweatpants in Caramel Tye-Die! A classic jogger style, these pants feature a Pura Vida Logo on the front, as well as drawstrings so you can tighten as needed.
– 100% Cotton French Terry (300 gsm)
– Extra soft and buttery fabric with custom screen print so each garment is unique, just like you!
– Silhouette details: front seams at the legs for the perfect fit and slimming effect! True to size. Size up if you prefer a roomier fit.
– Tapered leg sweatpant
– Drawstring rib waistband/cuffs
– Side pockets

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bottoms | Basic Jogger Sweatpants brown – Pura Vida Bracelets Womens”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Top